Sujet de publication : caractéristiques et propriétés du réfrigérant (fréon) R152a. Dans l’article, vous trouverez un maximum d’informations sur le R152a, des tableaux récapitulatifs, des graphiques et des schémas. Les résultats de la recherche sur les réfrigérants ont été présentés. À la fin, nous avons publié des liens vers des fournisseurs de ce réfrigérant.
Caractéristiques (propriétés) R152a
Caractéristique | Valeur caractéristique |
Nom chimique | 1,1-difluoroéthane |
Formule chimique | C2H4F2 (CH3CHF2) |
Masse moléculaire | 66,051 g/mole |
Densité à 25°C (77°F) | 900kg/m3 |
Point d’ébullition à 1,013 bar | -24,7 °C |
Point de congélation à 1,013 bar | -117 °C |
Température critique | 113,15 °C |
Pression critique | 44,96 barres |
Volume critique | 0,181 m3/kmol |
Compressibilité critique | 0,253326 |
Point triple | -118,6 °C |
Pression triple point | 0,06 kPa |
Pression de vapeur à 25°C (77°F) | 5,08 barres |
Densité de vapeur saturée | 3,37kg/m3 |
Chaleur spécifique du liquide à 25°C (77°F) et 1,013 bar | 1,8 kJ/kgK |
Capacité thermique spécifique de la vapeur à 25°C (77°F) et 1013 bar | 1,051 kJ/kgK |
Solubilité dans l’eau à 25°C (77°F) | 0,2 g/l |
Limite supérieure/inférieure d’inflammabilité | 16,9% / 3,9% |
La température d’auto-inflammation | 440 °C |
Classe ASHRAE | A2L2 |
Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ODP | 0 |
Potentiel de réchauffement climatique GWP, GWP | 124 |
La vie dans l’atmosphère | 1,4 ans |
Type d’huile de compresseur | POE, PAG |
Enthalpie de combustion du gaz standard | -1220 ± 8,4 kJ/mol |
Moment dipolaire | 2,3 déby |
Énergie de formation libre de Gibbs standard | -436,5 kJ/mole |
Enthalpie de formation dans des conditions standards | -495,5 kJ/mole |
Enthalpie de fusion dans des conditions standard | 3,57 kJ/mole |
Enthalpie de vaporisation dans des conditions standards | 18,02 kJ/mole |
Énergie d’ionisation | 11.86-12.08 eV |
- Fréon R422d (réfrigérant) : caractéristiques (propriétés), tableaux, schémas
- Réfrigérant R1234yf (fréon) : caractéristiques (propriétés), tableaux, schémas, études
- Fréon R134a (réfrigérant) : caractéristiques (propriétés), tableaux, schémas, alternatives
- Réfrigérant R448A (fréon) : propriétés (caractéristiques), tableaux, schémas
Champ d’application du fréon R152a
Le R152a est utilisé dans les systèmes de climatisation commerciaux et domestiques tels que :
- Climatiseurs;
- Congélateurs et glacières ;
- Pompes à chaleur ;
- Refroidisseurs.
En raison de sa faible toxicité, le fréon R152a peut être utilisé dans les aérosols et les inhalateurs. Il est utilisé pour la modernisation des systèmes fonctionnant au réfrigérant R134a (sans vidange d’huile). Ce fréon peut remplacer les réfrigérants obsolètes R12 et R409a en remplaçant l’huile minérale par de l’éther de polyol ou de l’huile de polyalkylène glycol.
Le R152a se trouve dans les réfrigérants suivants :
- R401a (13%) ;
- R401b (11%) ;
- R401c (15%) ;
- R411a (11%) ;
- R411b (3%) ;
- R442a (3%).
R152a contre R134a
La Faculté de génie mécanique de l’Université d’Atatürk a mené une étude sur le thème : Efficacité du gaz réfrigérant alternatif R152a comme réfrigérant pour les systèmes de climatisation mobiles. Ils sont arrivés aux conclusions suivantes :
La charge de refroidissement de l’évaporateur, le fonctionnement du compresseur et la charge thermique du condenseur pour les réfrigérants R152a, R134a et R12 sont presque les mêmes, mais le réfrigérant R22 est supérieur aux trois autres réfrigérants dans les conditions étudiées.
Le débit massique de réfrigérant augmente avec l’augmentation de la vitesse du compresseur ou de la température de l’évaporateur. Le débit massique du réfrigérant R152a circulant dans le système est inférieur à celui du réfrigérant R134a.
Le réfrigérant R152a offre un meilleur COP que les autres réfrigérants à une température d’évaporateur donnée.
La différence entre les taux de compression des réfrigérants R152a et R134a dans la plage de température de l’évaporateur considérée est insignifiante.
Au regard des résultats ci-dessus, le R152a peut être considéré comme un bon remplacement du R134a dans les systèmes de climatisation des voitures modernes car il a le même rapport de pression que le R134a et il n’est donc pas nécessaire d’apporter des modifications significatives au système.
La Faculté de génie thermique, École de génie mécanique, Université technique nationale d’Athènes a mené une étude sur le thème : Recherche sur le réfrigérant écologique R152a à des fins de climatisation. Voici leurs conclusions :
Le R152a s’est avéré être le réfrigérant le plus efficace par rapport à six autres réfrigérants. L’amélioration moyenne pour le R600a est de 1,14 %, pour le R134a de 4,36 % et pour le R404a de 20,20 %.
Le réfrigérant R152a est un choix très efficace pour les cycles de compression de vapeur de réfrigérant. Ce réfrigérant est non toxique et présente un faible GWP à un coût raisonnable. Le seul problème est une inflammabilité accrue, ce qui n’est pas si grave. Tous ces facteurs peuvent faire de ce réfrigérant un choix fiable pour les futurs systèmes de réfrigération.
Tableaux de température/pression (tableau PT) du réfrigérant R152a en degrés Celsius
Vous trouverez ci-dessous des tableaux montrant la dépendance de la pression sur la température du réfrigérant R152a. Pour plus de commodité, ils sont divisés en gammes :
- -50…-21,7 degrés ;
- -21,1…+7,2 degrés ;
- +7,8…+36,1 degrés ;
- +36,7…+65 degrés.
Dans les tableaux suivants de pression en fonction de la température du réfrigérant R152a, les symboles suivants sont utilisés :
- t, C – température en degrés Celsius ;
- kPaa – pression absolue en kPa (kilopascals) ;
- kPag – surpression en kPa (kilopascals) ;
- Psia – pression absolue en livres par pouce carré (psi) ;
- Psig est la pression manométrique en livres par pouce carré (psi).
-50 à -21,7 degrés
t, C | kPaa | kPag | Psia | Psig |
-50,0 | 27,4 | -73,9 | 4,0 | -10,7 |
-49,4 | 28,3 | -73,0 | 4,1 | -10,6 |
-48,9 | 29,2 | -72,1 | 4,2 | -10,5 |
-48,3 | 30,1 | -71,2 | 4,4 | -10,3 |
-47,8 | 31,1 | -70,3 | 4,5 | -10,2 |
-47,2 | 32,1 | -69,3 | 4,7 | -10,0 |
-46,7 | 33,1 | -68,3 | 4,8 | -9,9 |
-46,1 | 34,1 | -67,3 | 4,9 | -9,8 |
-45,6 | 35,2 | -66,2 | 5,1 | -9,6 |
-45,0 | 36,2 | -65,1 | 5,3 | -9,4 |
-44,4 | 37,3 | -64,0 | 5,4 | -9,3 |
-43,9 | 38,5 | -62,9 | 5,6 | -9,1 |
-43,3 | 39,6 | -61,7 | 5,7 | -9,0 |
-42,8 | 40,8 | -60,5 | 5,9 | -8,8 |
-42,2 | 42,0 | -59,3 | 6,1 | -8,6 |
-41,7 | 43,3 | -58,1 | 6,3 | -8,4 |
-41,1 | 44,6 | -56,8 | 6,5 | -8,2 |
-40,6 | 45,9 | -55,5 | 6,7 | -8,0 |
-40,0 | 47,2 | -54,1 | 6,8 | -7,9 |
-39,4 | 48,6 | -52,8 | 7,0 | -7,7 |
-38,9 | 50,0 | -51,4 | 7,2 | -7,5 |
-38,3 | 51,4 | -49,9 | 7,5 | -7,2 |
-37,8 | 52,9 | -48,5 | 7,7 | -7,0 |
-37,2 | 54,4 | -47,0 | 7,9 | -6,8 |
-36,7 | 55,9 | -45,4 | 8,1 | -6,6 |
-36,1 | 57,5 | -43,9 | 8,3 | -6,4 |
-35,6 | 59,1 | -42,3 | 8,6 | -6,1 |
-35,0 | 60,7 | -40,6 | 8,8 | -5,9 |
-34,4 | 62,4 | -38,9 | 9,1 | -5,6 |
-33,9 | 64,1 | -37,2 | 9,3 | -5,4 |
-33,3 | 65,9 | -35,5 | 9,6 | -5,1 |
-32,8 | 67,7 | -33,7 | 9,8 | -4,9 |
-32,2 | 69,5 | -31,9 | 10,1 | -4,6 |
-31,7 | 71,3 | -30,0 | 10,3 | -4,4 |
-31,1 | 73,2 | -28,1 | 10,6 | -4,1 |
-30,6 | 75,2 | -26,2 | 10,9 | -3,8 |
-30,0 | 77,2 | -24,2 | 11,2 | -3,5 |
-29,4 | 79,2 | -22,1 | 11,5 | -3,2 |
-28,9 | 81,3 | -20,1 | 11,8 | -2,9 |
-28,3 | 83,4 | -18,0 | 12,1 | -2,6 |
-27,8 | 85,6 | -15,8 | 12,4 | -2,3 |
-27,2 | 87,8 | -13,6 | 12,7 | -2,0 |
-26,7 | 90,0 | -11,4 | 13,1 | -1,6 |
-26,1 | 92,3 | -9,1 | 13,4 | -1,3 |
-25,6 | 94,6 | -6,7 | 13,7 | -1,0 |
-25,0 | 97,0 | -4,3 | 14,1 | -0,6 |
-24,4 | 99,4 | -1,9 | 14,4 | -0,3 |
-23,9 | 101,9 | 0,6 | 14,8 | 0,1 |
-23,3 | 104,4 | 3,1 | 15,1 | 0,4 |
-22,8 | 107,0 | 5,7 | 15,5 | 0,8 |
-22,2 | 109,7 | 8,3 | 15,9 | 1,2 |
-21,7 | 112,3 | 11,0 | 16,3 | 1,6 |
-21,1 à +7,2 degrés
t, C | kPaa | kPag | Psia | Psig |
-21,1 | 115,1 | 13,7 | 16,7 | 2,0 |
-20,6 | 117,8 | 16,5 | 17,1 | 2,4 |
-20,0 | 120,7 | 19,3 | 17,5 | 2,8 |
-19,4 | 123,6 | 22,2 | 17,9 | 3,2 |
-18,9 | 126,5 | 25,2 | 18,3 | 3,6 |
-18,3 | 129,5 | 28,2 | 18,8 | 4,1 |
-17,8 | 132,6 | 31,2 | 19,2 | 4,5 |
-17,2 | 135,7 | 34,3 | 19,7 | 5,0 |
-16,7 | 138,8 | 37,5 | 20,1 | 5,4 |
-16,1 | 142,1 | 40,7 | 20,6 | 5,9 |
-15,6 | 145,3 | 44,0 | 21,1 | 6,4 |
-15,0 | 148,7 | 47,3 | 21,6 | 6,9 |
-14,4 | 152,1 | 50,7 | 22,1 | 7,4 |
-13,9 | 155,5 | 54,2 | 22,6 | 7,9 |
-13,3 | 159,1 | 57,7 | 23,1 | 8,4 |
-12,8 | 162,6 | 61,3 | 23,6 | 8,9 |
-12,2 | 166,3 | 64,9 | 24,1 | 9,4 |
-11,7 | 170,0 | 68,7 | 24,7 | 10,0 |
-11,1 | 173,8 | 72,4 | 25,2 | 10,5 |
-10,6 | 177,6 | 76,3 | 25,8 | 11,1 |
-10,0 | 181,5 | 80,2 | 26,3 | 11,6 |
-9,4 | 185,5 | 84,1 | 26,9 | 12,2 |
-8,9 | 189,5 | 88,2 | 27,5 | 12,8 |
-8,3 | 193,6 | 92,3 | 28,1 | 13,4 |
-7,8 | 197,8 | 96,5 | 28,7 | 14,0 |
-7,2 | 202,1 | 100,7 | 29,3 | 14,6 |
-6,7 | 206,4 | 105,0 | 29,9 | 15,2 |
-6,1 | 210,8 | 109,4 | 30,6 | 15,9 |
-5,6 | 215,2 | 113,9 | 31,2 | 16,5 |
-5,0 | 219,8 | 118,4 | 31,9 | 17,2 |
-4,4 | 224,4 | 123,0 | 32,5 | 17,8 |
-3,9 | 229,1 | 127,7 | 33,2 | 18,5 |
-3,3 | 233,8 | 132,5 | 33,9 | 19,2 |
-2,8 | 238,7 | 137,3 | 34,6 | 19,9 |
-2,2 | 243,6 | 142,2 | 35,3 | 20,6 |
-1,7 | 248,5 | 147,2 | 36,0 | 21,3 |
-1,1 | 253,6 | 152,3 | 36,8 | 22,1 |
-0,6 | 258,8 | 157,4 | 37,5 | 22,8 |
0,0 | 264,0 | 162,6 | 38,3 | 23,6 |
0,6 | 269,3 | 167,9 | 39,1 | 24,4 |
1,1 | 274,7 | 173,3 | 39,8 | 25,1 |
1,7 | 280,2 | 178,8 | 40,6 | 25,9 |
2,2 | 285,7 | 184,4 | 41,4 | 26,7 |
2,8 | 291,4 | 190,0 | 42,3 | 27,6 |
3,3 | 297,1 | 195,7 | 43,1 | 28,4 |
3,9 | 302,9 | 201,5 | 43,9 | 29,2 |
4,4 | 308,8 | 207,4 | 44,8 | 30,1 |
5,0 | 314,8 | 213,4 | 45,7 | 31,0 |
5,6 | 320,9 | 219,5 | 46,5 | 31,8 |
6,1 | 327,0 | 225,7 | 47,4 | 32,7 |
6,7 | 333,3 | 231,9 | 48,3 | 33,6 |
7,2 | 339,6 | 238,3 | 49,3 | 34,6 |
De +7,8 à +36,1 degrés
t, C | kPaa | kPag | Psia | Psig |
7,8 | 346,1 | 244,7 | 50,2 | 35,5 |
8,3 | 352,6 | 251,2 | 51,1 | 36,4 |
8,9 | 359,2 | 257,9 | 52,1 | 37,4 |
9,4 | 365,9 | 264,6 | 53,1 | 38,4 |
10,0 | 372,8 | 271,4 | 54,1 | 39,4 |
10,6 | 379,7 | 278,3 | 55,1 | 40,4 |
11,1 | 386,7 | 285,3 | 56,1 | 41,4 |
11,7 | 393,8 | 292,4 | 57,1 | 42,4 |
12,2 | 401,0 | 299,7 | 58,2 | 43,5 |
12,8 | 408,3 | 307,0 | 59,2 | 44,5 |
13,3 | 415,7 | 314,4 | 60,3 | 45,6 |
13,9 | 423,2 | 321,9 | 61,4 | 46,7 |
14,4 | 430,9 | 329,5 | 62,5 | 47,8 |
15,0 | 438,6 | 337,2 | 63,6 | 48,9 |
15,6 | 446,4 | 345,1 | 64,7 | 50,0 |
16,1 | 454,3 | 353,0 | 65,9 | 51,2 |
16,7 | 462,4 | 361,0 | 67,1 | 52,4 |
17,2 | 470,5 | 369,2 | 68,2 | 53,5 |
17,8 | 478,8 | 377,4 | 69,4 | 54,7 |
18,3 | 487,1 | 385,8 | 70,7 | 56,0 |
18,9 | 495,6 | 394,3 | 71,9 | 57,2 |
19,4 | 504,2 | 402,9 | 73,1 | 58,4 |
20,0 | 512,9 | 411,6 | 74,4 | 59,7 |
20,6 | 521,7 | 420,4 | 75,7 | 61,0 |
21,1 | 530,6 | 429,3 | 77,0 | 62,3 |
21,7 | 539,7 | 438,3 | 78,3 | 63,6 |
22,2 | 548,8 | 447,5 | 79,6 | 64,9 |
22,8 | 558,1 | 456,8 | 80,9 | 66,2 |
23,3 | 567,5 | 466,2 | 82,3 | 67,6 |
23,9 | 577,0 | 475,7 | 83,7 | 69,0 |
24,4 | 586,7 | 485,3 | 85,1 | 70,4 |
25,0 | 596,4 | 495,1 | 86,5 | 71,8 |
25,6 | 606,3 | 504,9 | 87,9 | 73,2 |
26,1 | 616,3 | 514,9 | 89,4 | 74,7 |
26,7 | 626,4 | 525,1 | 90,9 | 76,2 |
27,2 | 636,7 | 535,3 | 92,3 | 77,6 |
27,8 | 647,0 | 545,7 | 93,8 | 79,1 |
28,3 | 657,5 | 556,2 | 95,4 | 80,7 |
28,9 | 668,2 | 566,8 | 96,9 | 82,2 |
29,4 | 678,9 | 577,6 | 98,5 | 83,8 |
30,0 | 689,8 | 588,5 | 100,0 | 85,3 |
30,6 | 700,9 | 599,5 | 101,7 | 87,0 |
31,1 | 712,0 | 610,7 | 103,3 | 88,6 |
31,7 | 723,3 | 621,9 | 104,9 | 90,2 |
32,2 | 734,7 | 633,4 | 106,6 | 91,9 |
32,8 | 746,3 | 644,9 | 108,2 | 93,5 |
33,3 | 757,9 | 656,6 | 109,9 | 95,2 |
33,9 | 769,8 | 668,4 | 111,7 | 97,0 |
34,4 | 781,7 | 680,4 | 113,4 | 98,7 |
35,0 | 793,9 | 692,5 | 115,1 | 100,4 |
35,6 | 806,1 | 704,8 | 116,9 | 102,2 |
36,1 | 818,5 | 717,1 | 118,7 | 104,0 |
De +36,7 à +65 degrés
t, C | kPaa | kPag | Psia | Psig |
36,7 | 831,0 | 729,7 | 120,5 | 105,8 |
37,2 | 843,7 | 742,4 | 122,4 | 107,7 |
37,8 | 856,5 | 755,2 | 124,2 | 109,5 |
38,3 | 869,5 | 768,1 | 126,1 | 111,4 |
38,9 | 882,6 | 781,2 | 128,0 | 113,3 |
39,4 | 895,8 | 794,5 | 129,9 | 115,2 |
40,0 | 909,3 | 807,9 | 131,9 | 117,2 |
40,6 | 922,8 | 821,4 | 133,8 | 119,1 |
41,1 | 936,5 | 835,2 | 135,8 | 121,1 |
41,7 | 950,4 | 849,0 | 137,8 | 123,1 |
42,2 | 964,4 | 863,1 | 139,9 | 125,2 |
42,8 | 978,6 | 877,2 | 141,9 | 127,2 |
43,3 | 992,9 | 891,6 | 144,0 | 129,3 |
43,9 | 1007,4 | 906,0 | 146,1 | 131,4 |
44,4 | 1022,0 | 920,7 | 148,2 | 133,5 |
45,0 | 1036,8 | 935,5 | 150,4 | 135,7 |
45,6 | 1051,8 | 950,4 | 152,6 | 137,9 |
46,1 | 1066,9 | 965,5 | 154,7 | 140,0 |
46,7 | 1082,2 | 980,8 | 157,0 | 142,3 |
47,2 | 1097,6 | 996,3 | 159,2 | 144,5 |
47,8 | 1113,3 | 1011,9 | 161,5 | 146,8 |
48,3 | 1129,0 | 1027,7 | 163,8 | 149,1 |
48,9 | 1145,0 | 1043,7 | 166,1 | 151,4 |
49,4 | 1161,1 | 1059,7 | 168,4 | 153,7 |
50,0 | 1177,3 | 1076,0 | 170,8 | 156,1 |
50,6 | 1193,8 | 1092,5 | 173,2 | 158,5 |
51,1 | 1210,4 | 1109,1 | 175,6 | 160,9 |
51,7 | 1227,3 | 1125,9 | 178,0 | 163,3 |
52,2 | 1244,2 | 1142,9 | 180,5 | 165,8 |
52,8 | 1261,4 | 1160,0 | 182,9 | 168,3 |
53,3 | 1278,7 | 1177,3 | 185,5 | 170,8 |
53,9 | 1296,2 | 1194,9 | 188,0 | 173,3 |
54,4 | 1313,9 | 1212,5 | 190,6 | 175,9 |
55,0 | 1331,7 | 1230,4 | 193,2 | 178,5 |
55,6 | 1349,8 | 1248,4 | 195,8 | 181,1 |
56,1 | 1368,0 | 1266,6 | 198,4 | 183,7 |
56,7 | 1386,4 | 1285,0 | 201,1 | 186,4 |
57,2 | 1404,9 | 1303,6 | 203,8 | 189,1 |
57,8 | 1423,8 | 1322,4 | 206,5 | 191,8 |
58,3 | 1442,7 | 1341,4 | 209,3 | 194,6 |
58,9 | 1461,8 | 1360,5 | 212,0 | 197,3 |
59,4 | 1481,2 | 1379,8 | 214,8 | 200,1 |
60,0 | 1500,7 | 1399,4 | 217,7 | 203,0 |
60,6 | 1520,4 | 1419,1 | 220,5 | 205,8 |
61,1 | 1540,4 | 1439,0 | 223,4 | 208,7 |
61,7 | 1560,5 | 1459,1 | 226,3 | 211,6 |
62,2 | 1580,8 | 1479,4 | 229,3 | 214,6 |
62,8 | 1601,3 | 1500,0 | 232,3 | 217,6 |
63,3 | 1622,0 | 1520,6 | 235,3 | 220,6 |
63,9 | 1642,9 | 1541,5 | 238,3 | 223,6 |
64,4 | 1664,0 | 1562,6 | 241,3 | 226,6 |
65,0 | 1685,3 | 1583,9 | 244,4 | 229,7 |
Tableaux de température/pression (graphique PT) Fréon R152a en degrés Fahrenheit
Dans cette section, nous avons fourni des tableaux de la dépendance de la pression sur la température du fréon R152a. Pour plus de commodité, nous les avons divisés en plages de température :
- -49…0 degrés ;
- +1…+50 degrés ;
- +51…+100 degrés ;
- +101…+150 degrés.
Les tableaux ci-dessous utilisent la notation suivante :
- t, F – température en degrés Fahrenheit ;
- Psig – surpression en livres par pouce carré (psi) ;
- Psia – pression absolue en livres par pouce carré (psi) ;
- kPag – surpression en kPa (kilopascals) ;
- kPaa – pression absolue en kPa (kilopascals).
-49 à 0 degrés
t,F | Psig | Psia | kPag | kPaa |
-49 | -9,4 | 5,3 | -65,1 | 36,2 |
-48 | -9,3 | 5,4 | -64,0 | 37,3 |
-47 | -9,1 | 5,6 | -62,9 | 38,5 |
-46 | -9,0 | 5,7 | -61,7 | 39,6 |
-45 | -8,8 | 5,9 | -60,5 | 40,8 |
-44 | -8,6 | 6,1 | -59,3 | 42,0 |
-43 | -8,4 | 6,3 | -58,1 | 43,3 |
-42 | -8,2 | 6,5 | -56,8 | 44,6 |
-41 | -8,0 | 6,7 | -55,5 | 45,9 |
-40 | -7,9 | 6,8 | -54,1 | 47,2 |
-39 | -7,7 | 7,0 | -52,8 | 48,6 |
-38 | -7,5 | 7,2 | -51,4 | 50,0 |
-37 | -7,2 | 7,5 | -49,9 | 51,4 |
-36 | -7,0 | 7,7 | -48,5 | 52,9 |
-35 | -6,8 | 7,9 | -47,0 | 54,4 |
-34 | -6,6 | 8,1 | -45,4 | 55,9 |
-33 | -6,4 | 8,3 | -43,9 | 57,5 |
-32 | -6,1 | 8,6 | -42,3 | 59,1 |
-31 | -5,9 | 8,8 | -40,6 | 60,7 |
-30 | -5,6 | 9,1 | -38,9 | 62,4 |
-29 | -5,4 | 9,3 | -37,2 | 64,1 |
-28 | -5,1 | 9,6 | -35,5 | 65,9 |
-27 | -4,9 | 9,8 | -33,7 | 67,7 |
-26 | -4,6 | 10,1 | -31,9 | 69,5 |
-25 | -4,4 | 10,3 | -30,0 | 71,3 |
-24 | -4,1 | 10,6 | -28,1 | 73,2 |
-23 | -3,8 | 10,9 | -26,2 | 75,2 |
-22 | -3,5 | 11,2 | -24,2 | 77,2 |
-21 | -3,2 | 11,5 | -22,1 | 79,2 |
-20 | -2,9 | 11,8 | -20,1 | 81,3 |
-19 | -2,6 | 12,1 | -18,0 | 83,4 |
-18 | -2,3 | 12,4 | -15,8 | 85,6 |
-17 | -2,0 | 12,7 | -13,6 | 87,8 |
-16 | -1,6 | 13,1 | -11,4 | 90,0 |
-15 | -1,3 | 13,4 | -9,1 | 92,3 |
-14 | -1,0 | 13,7 | -6,7 | 94,6 |
-13 | -0,6 | 14,1 | -4,3 | 97,0 |
-12 | -0,3 | 14,4 | -1,9 | 99,4 |
-11 | 0,1 | 14,8 | 0,6 | 101,9 |
-10 | 0,4 | 15,1 | 3,1 | 104,4 |
-9 | 0,8 | 15,5 | 5,7 | 107,0 |
-8 | 1,2 | 15,9 | 8,3 | 109,7 |
-7 | 1,6 | 16,3 | 11,0 | 112,3 |
-6 | 2,0 | 16,7 | 13,7 | 115,1 |
-5 | 2,4 | 17,1 | 16,5 | 117,8 |
-4 | 2,8 | 17,5 | 19,3 | 120,7 |
-3 | 3,2 | 17,9 | 22,2 | 123,6 |
-2 | 3,6 | 18,3 | 25,2 | 126,5 |
-1 | 4,1 | 18,8 | 28,2 | 129,5 |
0 | 4,5 | 19,2 | 31,2 | 132,6 |
De +1 à +50 degrés
t,F | Psig | Psia | kPag | kPaa |
1 | 5,0 | 19,7 | 34,3 | 135,7 |
2 | 5,4 | 20,1 | 37,5 | 138,8 |
3 | 5,9 | 20,6 | 40,7 | 142,1 |
4 | 6,4 | 21,1 | 44,0 | 145,3 |
5 | 6,9 | 21,6 | 47,3 | 148,7 |
6 | 7,4 | 22,1 | 50,7 | 152,1 |
7 | 7,9 | 22,6 | 54,2 | 155,5 |
8 | 8,4 | 23,1 | 57,7 | 159,1 |
9 | 8,9 | 23,6 | 61,3 | 162,6 |
10 | 9,4 | 24,1 | 64,9 | 166,3 |
11 | 10,0 | 24,7 | 68,7 | 170,0 |
12 | 10,5 | 25,2 | 72,4 | 173,8 |
13 | 11,1 | 25,8 | 76,3 | 177,6 |
14 | 11,6 | 26,3 | 80,2 | 181,5 |
15 | 12,2 | 26,9 | 84,1 | 185,5 |
16 | 12,8 | 27,5 | 88,2 | 189,5 |
17 | 13,4 | 28,1 | 92,3 | 193,6 |
18 | 14,0 | 28,7 | 96,5 | 197,8 |
19 | 14,6 | 29,3 | 100,7 | 202,1 |
20 | 15,2 | 29,9 | 105,0 | 206,4 |
21 | 15,9 | 30,6 | 109,4 | 210,8 |
22 | 16,5 | 31,2 | 113,9 | 215,2 |
23 | 17,2 | 31,9 | 118,4 | 219,8 |
24 | 17,8 | 32,5 | 123,0 | 224,4 |
25 | 18,5 | 33,2 | 127,7 | 229,1 |
26 | 19,2 | 33,9 | 132,5 | 233,8 |
27 | 19,9 | 34,6 | 137,3 | 238,7 |
28 | 20,6 | 35,3 | 142,2 | 243,6 |
29 | 21,3 | 36,0 | 147,2 | 248,5 |
30 | 22,1 | 36,8 | 152,3 | 253,6 |
31 | 22,8 | 37,5 | 157,4 | 258,8 |
32 | 23,6 | 38,3 | 162,6 | 264,0 |
33 | 24,4 | 39,1 | 167,9 | 269,3 |
34 | 25,1 | 39,8 | 173,3 | 274,7 |
35 | 25,9 | 40,6 | 178,8 | 280,2 |
36 | 26,7 | 41,4 | 184,4 | 285,7 |
37 | 27,6 | 42,3 | 190,0 | 291,4 |
38 | 28,4 | 43,1 | 195,7 | 297,1 |
39 | 29,2 | 43,9 | 201,5 | 302,9 |
40 | 30,1 | 44,8 | 207,4 | 308,8 |
41 | 31,0 | 45,7 | 213,4 | 314,8 |
42 | 31,8 | 46,5 | 219,5 | 320,9 |
43 | 32,7 | 47,4 | 225,7 | 327,0 |
44 | 33,6 | 48,3 | 231,9 | 333,3 |
45 | 34,6 | 49,3 | 238,3 | 339,6 |
46 | 35,5 | 50,2 | 244,7 | 346,1 |
47 | 36,4 | 51,1 | 251,2 | 352,6 |
48 | 37,4 | 52,1 | 257,9 | 359,2 |
49 | 38,4 | 53,1 | 264,6 | 365,9 |
50 | 39,4 | 54,1 | 271,4 | 372,8 |
De +51 à +100 degrés
t,F | Psig | Psia | kPag | kPaa |
51 | 40,4 | 55,1 | 278,3 | 379,7 |
52 | 41,4 | 56,1 | 285,3 | 386,7 |
53 | 42,4 | 57,1 | 292,4 | 393,8 |
54 | 43,5 | 58,2 | 299,7 | 401,0 |
55 | 44,5 | 59,2 | 307,0 | 408,3 |
56 | 45,6 | 60,3 | 314,4 | 415,7 |
57 | 46,7 | 61,4 | 321,9 | 423,2 |
58 | 47,8 | 62,5 | 329,5 | 430,9 |
59 | 48,9 | 63,6 | 337,2 | 438,6 |
60 | 50,0 | 64,7 | 345,1 | 446,4 |
61 | 51,2 | 65,9 | 353,0 | 454,3 |
62 | 52,4 | 67,1 | 361,0 | 462,4 |
63 | 53,5 | 68,2 | 369,2 | 470,5 |
64 | 54,7 | 69,4 | 377,4 | 478,8 |
65 | 56,0 | 70,7 | 385,8 | 487,1 |
66 | 57,2 | 71,9 | 394,3 | 495,6 |
67 | 58,4 | 73,1 | 402,9 | 504,2 |
68 | 59,7 | 74,4 | 411,6 | 512,9 |
69 | 61,0 | 75,7 | 420,4 | 521,7 |
70 | 62,3 | 77,0 | 429,3 | 530,6 |
71 | 63,6 | 78,3 | 438,3 | 539,7 |
72 | 64,9 | 79,6 | 447,5 | 548,8 |
73 | 66,2 | 80,9 | 456,8 | 558,1 |
74 | 67,6 | 82,3 | 466,2 | 567,5 |
75 | 69,0 | 83,7 | 475,7 | 577,0 |
76 | 70,4 | 85,1 | 485,3 | 586,7 |
77 | 71,8 | 86,5 | 495,1 | 596,4 |
78 | 73,2 | 87,9 | 504,9 | 606,3 |
79 | 74,7 | 89,4 | 514,9 | 616,3 |
80 | 76,2 | 90,9 | 525,1 | 626,4 |
81 | 77,6 | 92,3 | 535,3 | 636,7 |
82 | 79,1 | 93,8 | 545,7 | 647,0 |
83 | 80,7 | 95,4 | 556,2 | 657,5 |
84 | 82,2 | 96,9 | 566,8 | 668,2 |
85 | 83,8 | 98,5 | 577,6 | 678,9 |
86 | 85,3 | 100,0 | 588,5 | 689,8 |
87 | 87,0 | 101,7 | 599,5 | 700,9 |
88 | 88,6 | 103,3 | 610,7 | 712,0 |
89 | 90,2 | 104,9 | 621,9 | 723,3 |
90 | 91,9 | 106,6 | 633,4 | 734,7 |
91 | 93,5 | 108,2 | 644,9 | 746,3 |
92 | 95,2 | 109,9 | 656,6 | 757,9 |
93 | 97,0 | 111,7 | 668,4 | 769,8 |
94 | 98,7 | 113,4 | 680,4 | 781,7 |
95 | 100,4 | 115,1 | 692,5 | 793,9 |
96 | 102,2 | 116,9 | 704,8 | 806,1 |
97 | 104,0 | 118,7 | 717,1 | 818,5 |
98 | 105,8 | 120,5 | 729,7 | 831,0 |
99 | 107,7 | 122,4 | 742,4 | 843,7 |
100 | 109,5 | 124,2 | 755,2 | 856,5 |
De +101 à +150 degrés
t,F | Psig | Psia | kPag | kPaa |
101 | 111,4 | 126,1 | 768,1 | 869,5 |
102 | 113,3 | 128,0 | 781,2 | 882,6 |
